Offre mutualisée
Qu'est-ce que l’hébergement mutualisé ?
L’hébergement mutualisé consiste à héberger sur un même serveur, plusieurs sites internet. Les ressources de ce serveur sont ainsi partagées entre plusieurs utilisateurs à la différence de l’hébergement sur serveurs dédiés qui vous met a disposition un serveur dédié uniquement à votre site web.
En tant que professionnel hébergeant un site institutionnel simple, avec l’hébergement web sur une infrastructure mutualisée chez DRI, vous bénéficierez d’une offre infogérée avec les packs PRO et INTENSO, dont vous pouvez augmenter le niveau d’administration pour un accès web au support 7j7 de 8h a 18h, et une prise en charge des incidents en moins de 2h (PRO+ et INTENSO+).
La sécurité de niveau Green Shield est inclus nativement dans toutes nos offres.
Choisir son hébergement mutualisé chez DRI
Choisir DRI en tant qu’hébergeur web pour votre site sur une infrastructure mutualisée vous permettra de bénéficier d’une offre performante, sans surprise, sur une infrastructure sécurisée.
Vous possédez un site vitrine ou e-commerce à faible ou moyen trafic ? En tant qu’hébergeur écologique, DRI a conçu une gamme d'hébergement permettant de proposer à tous types de projets, une offre de haute qualité.
L’équipe DRI se tient à votre disposition pour vous accompagner sur vos besoins spécifiques pour l’hébergement écologique de votre site web.
Le trafic de votre site web évolue ? Rendez-vous sur la page de notre gamme de serveurs dédié.
Nos offres mutualisées :
Pack web | Perso | Asso | Pro | Pro+ | Intenso | Intenso+ |
Prix/mois HT | 4 euro/mois HT | 6 euro/mois HT | 11 euro/mois HT | 22 euro/mois HT | 33 euro/mois HT | 45 euro/mois HT |
Prix/an HT | 48 euro/an HT | 72 euro/an HT | 132 euro/an HT | 264 euro/an HT | 396 euro/an HT | 540 euro/an HT |
Offre particuliers |
Réservé aux Associations |
|
|
|
|
|
Quota | ||||||
Stockage | 2 Go | 5 Go | 10 Go | 10 Go | 100 Go | 100 Go |
Bases de données | 1 | 5 | 10 | 10 | 50 | 50 |
Boites mails | 10 | 200 | 100 | 100 | 500 | 500 |
Connexions simultanées | 5 | 50 | 50 | 50 | illimité | illimité |
Trafic | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
Nb de sites par pack | 1 | 5 | 10 | 10 | multisite | multisite |
Alias de site | 5 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 |
➜ Prestation d'infogérance incluse | ADM1 | ADM1 | ADM1 | ADM2 | ADM1 | ADM2 |
Accès web au support 5J/7 - 9h/18h | ||||||
Accès web au support 7/7 - 8h/19h | - | - | - | - | ||
Gestion des incidents : Prise en charge en moins de 2h |
||||||
Gestion des incidents : Réponse en moins de 2h - SLA GTI H+2 |
- | - | - | - | ||
Gestion des demandes d'informations | ||||||
Gestion des demandes de changements : Prestations d'administration de serveurs |
- | - | - | 15mn/mois | - | 15mn/mois |
Demandes d'informations techniques | - | - | - | - | ||
Assistance à la demande | - | - | - | - | ||
Configuration personnalisée | - | - | - | N/A | - | N/A |
Mises à jour évolutive | - | - | - | N/A | - | N/A |
Prise en charge des restaurations | - | - | - | N/A | - | N/A |
Outils et fonctions d'administration | ||||||
Console Produhost | ||||||
Gestion d'utilisateurs | ||||||
Gestion des droits d'accès | ||||||
Accès FTP | ||||||
Accès PhpMyAdmin | ||||||
Tâches planifiées | ||||||
Environnement Web à disposition | ||||||
Perl, CGI | ||||||
PHP 7.X PHP 8.X | ||||||
Configuration PHP | ||||||
Limite mémoire PHP | ||||||
Protection de dossiers (.htaccess) | ||||||
Bases MySQL | 1 bdd | 5 bdd | 10 bdd | 10 bdd | 50 bdd | 50 bdd |
Taille max par base | 1 Go | 5 Go | 2 Go | 5 Go | 10 Go | 10 Go |
Messagerie | ||||||
Comptes POP/IMAP | 10 | 200 | 100 | 200 | 500 | 500 |
Taille max boite | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Limitation en émission | 500 mails/J | 2000 mails/J | 1000 mails/J | 2000 mails/J | 5000 mails/J | 5000 mails/J |
Limitation des destinaires | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alias /redirection | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
Anti-virus / Anti spam | ||||||
Webmail roundcube | ||||||
Statistiques | ||||||
Visites et sources de trafic | ||||||
Statistiques pages et ressources | ||||||
Mise à jour quotidienne | ||||||
Sécurité | ||||||
➜ Niveau de sécurité | ||||||
Protection amont contre les dénis de service (DDOS) | ||||||
Protection de bordure de réseau | ||||||
Protection standard des services hébergés | ||||||
Protection standard des services mails | ||||||
Protection des fichiers | ||||||
Protection personnalisée des services mails | - | - | - | - | - | - |
Protection personnalisée des services hébergés | - | - | - | - | - | - |
Protection mail avancée | - | - | - | - | - | - |
Firewall applicatif - WAF | - | - | - | - | - | - |
Sauvegarde | ||||||
Sauvegardes quotidiennes | ||||||
Sauvegardes téléchargeables | ||||||
Assistance à la restauration | - | - | - | - | - | - |
Délai de rétention 5j | ||||||
Délai de rétention 7j | - | - | - | - | - | - |
Délai de rétention personnalisable jusqu'à 30j | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Délai de rétention supérieur à 30j | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Sauvegardes déportées sur site distant | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Services additionnels payants | ||||||
Pack 50 adresses mails | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Pack 100 adresses mails | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Services d'envoi de mails en masse | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Offre revendeur (gestion multi-client) | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Option : option à l’offre standard que vous pouvez souscrire en ligne
Sur devis : service à qualifier par les équipes DRI pour devis